诊疗项目价格查询 | ||||
序号 | 名称 | 物价收费编码 | 计价 | 价格 |
1 | 肝功一次 | 250305007、250301002等 | 项 | 67.3 |
2 | 乙肝五项(化学发光法) | 250403006、250403007等 | 项 | 178.2 |
3 | 乙肝病毒DNA定量 | 250403065 | 项 | 121.4 |
4 | 甲肝抗体 | 250403001 | 项 | 13.5 |
5 | 粪寄生虫镜检 | 250601001 | 项 | 2.8 |
6 | 轮状病毒检测 | 250501035 | 项 | 31.5 |
7 | 便常规一次 | 250103001 | 次 | 5.6 |
8 | 血清尿酸测定 | 250307005 | 项 | 5.6 |
9 | 新型隐球菌检查 | 250501004 | 每种细菌 | 13.2 |
10 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 250403004 | 项 | 9 |
11 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)金标法 | 250403019 | 项 | 31.5 |
12 | 幽门螺杆菌抗体检测 | 250403042 | 项 | 36 |
13 | 心电图(常规) | 310701001 | 次 | 21.2 |
14 | 氧气吸入(中心给氧、呼吸机给氧、高流量吸氧) | 120300001 | 小时 | 5 |
15 | 特殊疾病护理 | 120100006 | 日 | 80 |
16 | 乙类传染病护理 | 120100006 | 日 | 50 |
17 | 超声雾化吸入一次 | 120700001 | 次 | 9 |
18 | 膀胱冲洗一次 | 121600002 | 次 | 10 |
19 | 腹腔注射 | 120400003 | 次 | 4 |
20 | 血氧饱和度监测/小时 | 310701028 | 小时 | 4.3 |
21 | 无创血压脉搏监测 | 310701022 | 小时 | 7.1 |
22 | 心电监测/小时 | 310701022 | 小时 | 7.1 |
23 | 静脉输液 | 120400006 | 组 | 10 |
24 | 静脉采血 | 120400002 | 次 | 5 |
25 | 单人间床位费 | 110900001e | 床日 | 60 |
26 | 三人间床位费 | 110900001c | 床日 | 36 |
27 | 双人间床位费 | 110900001d | 床日 | 46 |
28 | 四人间床位费 | 110900001b | 床日 | 30 |
29 | 五人间及以上床位费 | 110900002a | 床日 | 26 |
30 | 传染病房每床日加收 | 110900001 | 床日 | 2 |
31 | 胸腔闭式引流术 | 330703017 | 次 | 380 |
32 | 经皮超选择性动脉造影术 | 320200003 | 次 | 1680 |
33 | 经皮选择性动脉置管术 | 320200004 | 次 | 1680 |
34 |
经皮选择性动脉造影术(造影剂栓塞剂一次性材料除) |
320200002 | 次 | 1120 |
35 | 隔下脓肿穿刺引流术/次(不含超声定位引导) | 310905008 | 次 | 420 |
36 | 疱液抽取术(每个) | 311400026 | 每个 | 7 |
37 | 妇科检查一次 | 311201001 | 次 | 21.1 |
38 | 妇科特殊治疗(包括外阴 阴道 宫颈) | 311201020 | 每个部位 | 210 |
39 | 彩超:颈部血管彩色多普勒 | 220302003 | 次 | 120 |
40 | 彩超(肝、胆、脾) | 220301001 | 每个部位 | 120 |
41 | 彩超:心脏 | 220600004 | 次 | 120 |
42 | 彩超:胸腔(含定位、引导) | 220302012 | 次 | 180 |
43 | 彩超:残余尿量测定 | 220301001 | 每个部位 | 30 |
44 | 彩超:浅表器官彩色多普勒超声检查 | 220301002 | 每个部位 | 120 |
45 | 预冲式冲管注射器 | 10ml | 个 | 9 |
46 | 一次性使用无菌注射器(1ml) | 1ml | 个 | 0.36 |
47 | 一次性使用无菌注射器(5ml) | 5ml | 个 | 0.36 |
48 | 一次性使用无菌注射器(10ml) | 10ml | 个 | 0.45 |
49 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 0.55进气式塑针 | 个 | 0.9 |
50 | 一次性使用吸氧管 | B型双鼻架 | 个 | 1.5 |
51 | (红色)一次性使用人体静脉血样采集容器 | 4ml | 个 | 0.85 |
52 | (紫色)一次性使用人体静脉血样采集容器 | 2mlEDTA-K4ML | 个 | 0.85 |
53 | 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7# | 个 | 0.4 |
54 | 一次性氧气湿化瓶 | PX-SL-I130ml | 个 | 50 |
55 | 一次性使用输注泵 | LY-2CBI+PCA | 个 | 180 |
56 | CT(64排)CT胸部增强扫描 | 210300002bd | 每个部位 | 620 |
57 | CT(64排)上腹部增强扫描 | 210300002bd | 每个部位 | 620 |
58 | CT(64排)下腹部增强扫描 | 210300002bd | 每个部位 | 620 |
59 | CT(64排)颅脑平扫 | 210300001ad | 每个部位 | 230 |
60 | CT(64排)平扫一部位 | 210300001bd | 每个部位 | 300 |
61 | CT(64排)颅脑增强扫描 | 210300002ad | 每个部位 | 492 |
62 | CT(64排)计算机体层成像 | 210300004 | 每个部位 | 600 |
63 | CT(64排)胸部平扫 | 210300001bd | 每个部位 | 300 |
64 | CT(64排)冠脉血管成像 | 210300002bd、210300004 | 每个部位 | 1220 |
65 | CT(64排)血管成像 (一部位) | 210300002bd、210300004 | 每个部位 | 1220 |
66 | CT(64排)全腹+盆腔增强扫描 | 210300002bd | 每个部位 | 1860 |
67 | 数字化胸片正侧位(成儿) | 210102015 | 曝光次数 | 80 |
68 | 数字化胸片正位(成人) | 210102015 | 曝光次数 | 55 |
69 | 数字化胸片侧位(成人) | 210102015 | 曝光次数 | 55 |
70 | 数字化胸椎正侧位(成人) | 210102015 | 曝光次数 | 80 |
71 | 数字化腰椎正侧位(成人) | 210102015 | 曝光次数 | 80 |
72 | 数字化颈椎正侧位(成儿) | 210102015 | 曝光次数 | 80 |
73 | 数字化单膝关节正侧位( 成人) | 210102015 | 曝光次数 | 80 |
74 | 数字化单足正斜位(成儿) | 210102015 | 曝光次数 | 80 |
75 | 数字化单手正斜位(成儿) | 210102015 | 曝光次数 | 80 |
76 | 连续性血液净化 | 311000011 | 每小时 | 100 |
77 | 血液灌流 | 311000010 | 次 | 448 |
78 | 血液透析(高通量透析器) | 311000006 | 次 | 390 |
79 | 甲状腺部分切除术(包括甲状腺瘤及囊肿)/单侧 | 330300008 | 单侧 | 1251 |
80 | 外阴良性肿物切除术 | 331305005 | 次 | 400 |
81 | 前路腰椎肿瘤切除术 | 331501006 | 次 | 1783 |
82 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 331504007 | 次 | 2412 |
83 | 门体静脉断流术 | 331008026 | 次 | 1952 |
84 | 胸壁结核病灶清除术 | 330703008 | 次 | 1620 |
85 | 掌指结核病灶清除术(包括跖、趾) | 331518002 | 次 | 810 |
86 | 全身麻醉 | 330100005 | 2小时 | 448 |
87 | 局部浸润麻醉 | 330100001 | 次 | 42 |
88 | 电子结肠镜检查(内窥镜) | 310903005 | 次 | 300 |
89 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 310902005 | 次 | 140 |
90 | 乙状结肠镜检查(含活检)(内窥镜) | 310903006 | 次 | 140 |
91 | 经肠镜特殊治疗/次(黏膜切除止血息肉肿物等病变) | 310903010 | 次 | 700 |
92 | 直肠镜检查 | 310904001 | 次 | 56 |
93 | 经十二指肠镜胆道结石取出术/次(包括取异物、取蛔虫 | 310903003 | 次 | 1400 |
94 | 病理:冰冻切片检查与诊断 | 270400001 | 例 | 300 |
95 | 病理:快速石蜡切片检查与诊断 | 270400002 | 例 | 300 |
96 | 病理:特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 270500001 |
每个标本
每种染色
|
50 |
97 | 病理:免疫组织化学染色诊断 | 270500002 |
每个标本
每种染色
|
100 |
98 | 病理:显微摄影术 | 270800006 | 每个视野 | 40 |
99 | 病理:局部切除组织活检检查与诊断/每个部位 | 270300003 | 每个部位 | 100 |
100 | 病理:免疫组织化学染色诊断单独温控液盖膜 | 270500002 |
每个标本
每种染色
|
50 |
101 | 病理:全器官大切片检查与诊断/例 | 270300010 | 例 | 300 |
注明:此表内收费项目为当日导入价格,后期如遇价格差异,以医院物价现系统的价格为准! |